El salario mínimo mensual es de 1.507.500 guaraníes
TuSalario.org/Paraguay. El salario mínimo mensual en Paraguay es de 1.507.500 guaraníes de acuerdo con lo decretado por el presidente Fernando Lugo, y su vigencia corre a partir del 1° de julio de 2010.
El aumento del 7%, sobre la base del salario mínimo fue decretado por el presidente Fernando Lugo, y su vigencia corre a partir del 1° de julio.
La compensación salarial se dio mediante el decreto presidencial número 4686. El documento aclara que el incremento es exclusivo para los trabajadores dependientes del sector privado.De esta manera, el sueldo piso que se cotizaba en G. 1.408.864 se eleva a G. 1.507.500 aproximadamente.
El Ministerio de Justicia y Trabajo deberá reglamentar la escala salarial por rama y actividad en breve.
En el mismo, se afirma que se cumplieron con todos los requisitos legales establecidos en el Código del Trabajo. El Ejecutivo incluso reconoce que en el último reajuste de hace un año, la suba fue de sólo el 5% cuando la inflación en realidad duplicaba la cifra.
Esto da a entender que la variación ascendente en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) es del 15%, mientras que ambas subas salariales suman una cobertura de solo el 12%.
La evolución del salario mínimo en los últimos años ha sido la siguiente:
| Desde | Salario mínimo mensual | Salario diario | Jornal mínimo |
| Jul-92 | G. 269.500 | G. 8.983 | G. 10.365 |
| Abr-93 | G. 300.000 | G. 10.000 | G. 11.538 |
| Ene-94 | G. 345.000 | G. 11.500 | G. 13.269 |
| Jul-94 | G. 379.500 | G. 12.650 | G. 14.596 |
| May-95 | G. 436.425 | G. 14.596 | G. 16.790 |
| Abr-96 | G. 480.069 | G. 16.002 | G. 18.464 |
| Ene-97 | G. 528.076 | G. 17.603 | G. 20.311 |
| Abr-98 | G. 591.445 | G. 19.715 | G. 22.747 |
| Feb-00 | G. 680.162 | G. 22.672 | G. 26.160 |
| Mar-01 | G. 782.186 | G. 26.073 | G. 30.084 |
| Ago-02 | G. 876.048 | G. 29.202 | G. 33.694 |
| Feb-03 | G. 972.413 | G. 32.414 | G. 37.401 |
| Abr-05 | G 1.089.103 | G. 36.303 | G. 41.889 |
| 2006 | G 1.219.795 | G. 40.660 | G. 46.915 |
| Oct-07 | G 1.341.775 | G. 44.756 | G. 51.607 |
| May-09 | G |
(Actualizado el 19 de julio de 2010)
Notas relacionadas
¿Quién determina el salario mínimo?
Consideraciones básicas sobre el salario





